2021/01/19
2021年1月実施の大学入学共通テスト予想平均点は以下のようになります。
科目 | 予想平均点 | 前年度センター発表平均点 | 前年との差 |
---|---|---|---|
英語リーディング | 58.5 | - | - |
英語リスニング | 56.5 | - | - |
英語筆記 | - | 116.31 | - |
英語リスニング | - | 28.78 | - |
数学IA | 57 | 51.88 | +5.12 |
数学IIB | 58.5 | 49.3 | +9.2 |
国語 | 116.5 | 119.33 | -2.83 |
物理基礎 | 37 | 33.29 | +3.71 |
化学基礎 | 24.5 | 28.20 | -3.7 |
生物基礎 | 28.5 | 32.10 | -3.6 |
地学基礎 | 33 | 27.03 | +5.97 |
物理 | 57 | 60.68 | -3.68 |
化学 | 50 | 54.79 | -4.79 |
生物 | 71 | 57.56 | +13.44 |
地学 | 51 | 39.51 | +11.49 |
世界史B | 63 | 62.97 | +0.03 |
日本史B | 63.5 | 65.45 | -1.95 |
地理B | 59.5 | 66.35 | -6.85 |
現代社会 | 52 | 57.30 | -5.3 |
倫理 | 72.5 | 65.37 | +7.13 |
政治経済 | 50 | 53.75 | -3.75 |
倫理政治経済 | 69.5 | 66.51 | +2.99 |
(2021年1月19日9時)