私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||
面接 | 100 | |||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、又はTOEIC(LR500)で外語に加点。 国語:現。 面接:面接、又はプレゼンテーション。 書類:(活動報告書)。 |
|||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||
小論文 | (100) | |||||||||
面接 | 100 | |||||||||
書類審査 | ||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、又はTOEIC(LR500)で外語に加点。 国語:現。 面接:面接、又はプレゼンテーション。 書類:(活動報告書)。 |
|||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||
面接 | 100 | |||||||||
書類審査 | ||||||||||
その他 | (100) | |||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、又はTOEIC(LR500)で外語に加点。 数学:簿の選択可。 国語:現。 書類:(活動報告書)。 その他:家庭基礎。 |
|||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外、国から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、又はTOEIC(LR500)で外語に加点。 外語:英R:英L=1:0。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(活動報告書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 外、国から1科目以上必須。 資格:実用英検(準2級)、又はTOEIC(LR500)で外語に加点。 外語:英R:英L=1:0。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | ||||||
備考 | 書類:(活動報告書)。 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
選択教科(特殊) |
出願期間 | ネット | 2025/01/14-2025/01/24 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/01 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 栃木県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2025/02/07-2025/02/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/22 |
|
合格発表日 | 2025/03/04 | |
手続締切日 | 2025/03/14 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 栃木県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/12/02-2024/12/09 |
---|---|---|
個別試験日 | 2024/12/14 |
|
合格発表日 | 2024/12/21 | |
手続締切日 | 2025/01/06 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 栃木県 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/07-2025/01/24 |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 5 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/17-2025/03/07 |
合格発表日 | 2025/03/12 | |
手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学