私立短期大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
国語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
理科 | *(20) -(80) |
|
||||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||||
その他 | *(20) -(60) |
|||||||||||
備考 | 最高得点科目60点。 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算(免除)。 理科:1-2科目。 書類:調査書、自己申告書、(家庭科技術検定合格証明書)。 その他:食品製造、又は家庭基礎。 |
|||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
国語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
理科 | *(20) -(80) |
|
||||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||||
その他 | *(20) -(60) |
|||||||||||
備考 | 最高得点科目60点。 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算(免除)。 理科:1-2科目。 書類:調査書、自己申告書、(家庭科技術検定合格証明書)。 その他:食品製造、又は家庭基礎。 |
|||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合問題 | 80 | |||||
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、自己申告書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (40) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (40) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (40) -(80) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (40) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (40) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (40) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (40) -(80) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (40) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (40) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (40) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (40) -(80) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (40) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
国語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
理科 | *(20) -(80) |
|
||||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||||
その他 | *(20) -(60) |
|||||||||||
備考 | 最高得点科目60点。 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算(免除)。 理科:1-2科目。 書類:調査書、自己申告書、(家庭科技術検定合格証明書)。 その他:食品製造、又は家庭基礎。 |
|||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
国語 | *(20) -(60) |
|
||||||||||
理科 | *(20) -(80) |
|
||||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||||
その他 | *(20) -(60) |
|||||||||||
備考 | 最高得点科目60点。 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算(免除)。 理科:1-2科目。 書類:調査書、自己申告書、(家庭科技術検定合格証明書)。 その他:食品製造、又は家庭基礎。 |
|||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2科目選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合問題 | 80 | |||||
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、自己申告書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (40) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (40) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (40) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (40) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (40) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (40) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (40) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (40) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (40) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (40) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 80 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、(家庭科技術検定合格証明書)。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書、志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
書類審査 | 20 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準2級)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(680)、又はケンブリッジ英検(120)で外語に得点換算(免除)。 書類:調査書、志望理由書。 |
|||||||||||
合計 | 220 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合問題 | 80 | |||||
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書、志望理由書。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
書類審査 | 20 | |||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||
合計 | 20 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/20-2025/01/31 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/20-2025/01/31 | |
ネット | 2025/01/20-2025/01/31 | |
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 福岡県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/17-2025/02/25 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/02/17-2025/02/25 | |
ネット | 2025/02/17-2025/02/25 | |
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/14 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 熊本県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | 郵便 | 2025/03/10-2025/03/14 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/03/10-2025/03/14 | |
ネット | 2025/03/10-2025/03/14 | |
個別試験日 | 2025/03/18 |
|
合格発表日 | 2025/03/24 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 熊本県 |
|
募集人員 | 1 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/01/20-2025/01/31 必着 |
窓口 | 2025/01/20-2025/01/31 | |
ネット | 2025/01/20-2025/01/31 | |
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/17-2025/02/25 必着 |
窓口 | 2025/02/17-2025/02/25 | |
ネット | 2025/02/17-2025/02/25 | |
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/14 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 1 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/03/10-2025/03/14 必着 |
窓口 | 2025/03/10-2025/03/14 | |
ネット | 2025/03/10-2025/03/14 | |
合格発表日 | 2025/03/24 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/20-2025/01/31 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/20-2025/01/31 | |
ネット | 2025/01/20-2025/01/31 | |
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 福岡県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | 8 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/17-2025/02/25 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/02/17-2025/02/25 | |
ネット | 2025/02/17-2025/02/25 | |
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/14 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 熊本県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | 郵便 | 2025/03/10-2025/03/14 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/03/10-2025/03/14 | |
ネット | 2025/03/10-2025/03/14 | |
個別試験日 | 2025/03/18 |
|
合格発表日 | 2025/03/24 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 熊本県 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/01/20-2025/01/31 必着 |
窓口 | 2025/01/20-2025/01/31 | |
ネット | 2025/01/20-2025/01/31 | |
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/17-2025/02/25 必着 |
窓口 | 2025/02/17-2025/02/25 | |
ネット | 2025/02/17-2025/02/25 | |
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/14 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 1 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/03/10-2025/03/14 必着 |
窓口 | 2025/03/10-2025/03/14 | |
ネット | 2025/03/10-2025/03/14 | |
合格発表日 | 2025/03/24 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | 郵便 | 2025/01/20-2025/01/31 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/01/20-2025/01/31 | |
ネット | 2025/01/20-2025/01/31 | |
個別試験日 | 2025/02/08 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 福岡県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | 7 |
出願期間 | 郵便 | 2025/02/17-2025/02/25 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/02/17-2025/02/25 | |
ネット | 2025/02/17-2025/02/25 | |
個別試験日 | 2025/03/03 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/14 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 熊本県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | 郵便 | 2025/03/10-2025/03/14 必着 |
---|---|---|
窓口 | 2025/03/10-2025/03/14 | |
ネット | 2025/03/10-2025/03/14 | |
個別試験日 | 2025/03/18 |
|
合格発表日 | 2025/03/24 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 熊本県 |
|
募集人員 | 1 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/01/20-2025/01/31 必着 |
窓口 | 2025/01/20-2025/01/31 | |
ネット | 2025/01/20-2025/01/31 | |
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/02/17-2025/02/25 必着 |
窓口 | 2025/02/17-2025/02/25 | |
ネット | 2025/02/17-2025/02/25 | |
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/14 | |
2次手続締切日 | 2025/03/21 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 1 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | 郵便 | 2025/03/10-2025/03/14 必着 |
窓口 | 2025/03/10-2025/03/14 | |
ネット | 2025/03/10-2025/03/14 | |
合格発表日 | 2025/03/24 | |
手続締切日 | 2025/03/28 | |
検定料 | ¥15,000 |
|
募集人員 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 8 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 7 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 7 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 1 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 1 |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 1 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立短期大学